Konkurs | Uzyskany tytuł | Uczniowie | Opiekunowie |
Wojewódzki Konkurs Geograficzny | laureat | Mateusz Kociołek | Artur Żyto |
laureat | Maksymilian Dymek | Artur Żyto | |
finalista | Robert Borowski | Artur Żyto | |
Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego | laureatka | Helena Jóźwiak | Dagmara Dziubińska |
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | laureatka | Antonina Stańczyk | Magdalena Białowąs |
Wojewódzki Konkurs Chemiczny | finalistka | Aleksandra Martusewicz | Sara Górka |
Wojewódzki Konkurs Recytatorski | laureatka | Aleksandra Martusewicz | Magdalena Białowąs |
Olimpiada Informatyczna Juniorów | finalista | Robert Borowski | Zuzanna Kowalska |
Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów | laureatka | Antonina Gigiel | Bogna Kowalczyk |
XV Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego "Obieżyświat” |
finalistka finalista |
Barbara Baranowska Jędrzej Gabryelski | Artur Żyto |
Konkurs | Uzyskany tytuł | Uczniowie | Opiekunowie |
Wojewódzki Konkurs Geograficzny | laureatka | Barbara Baranowaka | Sabina Wolska, Artur Żyto |
finalista | Mateusz Kociołek | Sabina Wolska | |
Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego | finaliści |
Nina Kołakowska |
Dagmara Dziubińskia |
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego | finalistka | Weronika Kędziora | Bogna Kowalczyk |
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego |
laureatka finalistka |
Nina Kołakowska Wiktoria Topolewska |
Ewa Bujak |
Wielkopolski Konkurs Historyczny | finaliści | Antonina Czub Aleksander Tamborski |
Agnieszka Drabczyk |
Z Wielkopolski do wolnej Polski, konkurs historyczny | laureat | Antoni Muszalski | Agnieszka Drabczyk |
Ogólnopolskia Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów | laureatka | Aleksandra Krajewska | Bogna Kowalczyk |
Konkurs | Uzyskany tytuł | Uczniowie | Opiekunowie |
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego |
laureat |
Emilia Walter | Ewa Bujak |
finalistka | Zofia Madejczyk |
Magdalena Białowąs |
|
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych klas VIII miasta Poznania i okolic pod honorowym patronatem WKO |
laureat | Michał Banasiak | Violetta Noweta |
Konkurs | Uzyskany tytuł | Uczniowie | Opiekunowie |
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | laureat | Barbara Kretkowska | Olga Soporowska-Wojtczak |
Wojewódzki Konkurs Geograficzny | laureat | Kazimierz Nelke | Sabina Wolska |
Wojewódzki Konkurs Biologiczny | finalista |
Monika Wierzchowska Krzysztof Gawrysiak |
Jadwiga Jankowiak |
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | finalista |
Kajetan Harris Michalina Tam Monika Wierzchowska |
Elżbieta Laszuk Bogna Kowalczyk |
Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego | laureat | Barbara Kretkowska | Dagmara Dziubińska |
finalista |
Michalina Tam Zuzanna Gramza |
||
Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów | laureat |
Michalina Tam Kajetan Harris Monika Wierzchowska |
Bogna Kowalczyk Elżbieta Laszuk |
Konkurs | Uzyskany tytuł | Uczniowie | Opiekunowie |
Wojewódzki Konkurs Geograficzny | Laureat | Mikołaj Bedyk | Sabina Wolska |
Laureat | Michał Puk | Sabina Wolska | |
Finalista | Adam Baranowski | Sabina Wolska | |
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | Laureat | Franciszka Kubaszewska | Elżbieta Laszuk |
Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Laureat | Adam Baranowski | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł |
Wojewodzki Konkurs Języka Hiszpańskiego | Laureat | Michał Puk | Dagmara Dziubińska |
Laureat | Zofia Michalak | Dagmara Dziubińska | |
Laureat | Franciszka Kubaszewska | Dagmara Dziubińska | |
Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów | Finalistka | Ewa Kociniewska | Bogna Kowalczyk |
Finalista | Mikołaj Bedyk | Bogna Kowalczyk | |
Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Juniorów | Finalista z wyróżnieniem | Adam Baranowski | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł |
XVI Konkurs Poezji i Piosenki Irlandzkiej | I miejsce | Antonina Jakubowska | Bogna Kowalczyk/Elżbieta Laszuk |
II miejsce | Kazimierz Nelke | Bogna Kowalczyk/Elżbieta Laszuk | |
III miejsce | Zofia Matczak | Bogna Kowalczyk | |
XVIII Konkurs Czytelniczy "Poznajemy literaturę angielską" | III miejsce w konkursie indywidualnym | Zuzanna Flicińska | Bogna Kowalczyk |
II miejsce w konkursie drużynowym | Aleksandra Banasiak | Bogna Kowalczyk | |
II miejsce w konkursie drużynowym | Kornelia Klorek | Bogna Kowalczyk | |
II miejsce w konkursie drużynowym | Franciszka Kubaszewska | Bogna Kowalczyk/Elżbieta Laszuk | |
XX Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX | wynik bardzo dobry | Wiktor Guss | Olga Rąglewska |
wynik bardzo dobry | Weronika Firkowska | Bogna Kowalczyk | |
wynik dobry | Kornelia Klorek | Bogna Kowalczyk | |
wynik dobry | Zuzanna Flicińska | Olga Rąglewska | |
wynik dobry | Alicja Fedorowicz | Olga Rąglewska | |
wynik dobry | Franciszka Kubaszewska | Elżbieta Laszuk | |
wynik dobry | Zuzanna Berkowska | Bogna Kowalczyk | |
wynik dobry | Dominika Płuska | Elżbieta Laszuk | |
wynik dobry | Kajetan Harris | Elżbieta Laszuk | |
wynik dobry | Franciszek Kruszewski | Bogna Kowalczyk | |
wynik dobry | Weronika Kędziora | Bogna Kowalczyk | |
Międzyszkolny Konkurs Miasta Poznania | Laureat | Adam Baranowski | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł |
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny | bardzo dobry | Adam Baranowski | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł |
bardzo dobry | Jakub Banasiak | V. K. Noweta | |
bardzo dobry | Wojciech Matuszczak | Anna Konieczna | |
wyróżnienie | Kornelia Klorek | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł | |
wyróżnienie | Gaja Krzemińska | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł | |
wyróżnienie | Jędrzej Reich | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł | |
wyróżnienie | Kazimierz Nelke | Violetta Katarzyna Noweta | |
wyróżnienie | Zuzanna Gramza | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł | |
wyróżnienie | Wiktoria Mancastroppa | Andzelika Wysocka | |
wyróżnienie | Franciszek Kruszewski | Aleksandra Skotarczak | |
wyróżnienie | Adam Wojciechowski | Aleksandra Skotarczak | |
wyróżnienie | Marcel Swoboda | Aleksandra Skotarczak | |
wyróżnienie | Stanisław Jankowski | Violetta Barłóg | |
wyróżnienie | Aleksander Boruń | Anna Seiffert | |
wyróżnienie | Karol Grześkowiak | Anna Seiffert | |
wyróżnienie | Antonina Stańczyk | Monika Ratajczak | |
wyróżnienie | Anna Puk | Aneta Matkowska | |
wyróżnienie | Alex Rotter | Anna Konieczna | |
wyróżnienie | Alicja Demska | Anna Konieczna | |
wyróżnienie | Piotr Czajkowski | Lilianna Bakiera | |
wyróżnienie | Basia Kaniak | Lilianna Bakiera | |
wyróżnienie | Aleksandera Nowak | Anna Oziemkowska | |
wyróżnienie | Bartosz Kozanecki | Anna Oziemkowska | |
IV Memoriał im. Urszuli Marciniak | I miejsce - kategoria Juniorzy | Adam Baranowski | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł |
I miejsce - kategoria Beniamin | Antonina Stańczyk | M. Ratajczak | |
II miejsce - kategoria Beniamin | Barbara Baranowska | M. Ratajczak | |
III miejsce - kategoria Beniamin | Wojciech Matuszczak | A. Konieczna | |
V miejsce - kategoria Młodzicy | Julia Kubaś | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł | |
IX miejsce - kategoria Beniamin | Mikołaj Mancastroppa | M. Ratajczak | |
finalista- kategoria Beniamin | Antoni Celichowski | A. Matkowska | |
finalista- kategoria Beniamin | Władysław Chyra | A. Matkowska | |
finalistka- kategoria Beniamin | Zuzanna Jeziak | L. Bakiera | |
finalista- kategoria Beniamin | Bruno Orzechwski | A. Konieczna | |
finalista- kategoria Beniamin | Alek Sosnowski | M. Ratajczak | |
finalistka- kategoria Beniamin | Hanna Stachura | M. Ratajczak | |
finalistka- kategoria Młodzik | Weronika Firkowska | A. Skotarczak | |
finalistka- kategoria Młodzik | Noemi Jezierska | A. Skotarczak | |
finalista- kategoria Młodzik | Marcel Swoboda | A. Skotarczak | |
finalistka- kategoria Młodzik | Aleksandra Martusewicz | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł | |
finalista- kategoria Młodzik | Hubert Maleszyński | Andżelika Wysocka | |
finalista- kategoria Młodzik | Łukasz Marszałek | Andżelika Wysocka | |
finalistka- kategoria Młodzik | Zofia Pawlicka | Andżelika Wysocka | |
finalistka- kategoria Młodzik | Emilia Walter | Andżelika Wysocka | |
finalista-kategoria Junior | Mikołaj Misiarek | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł | |
finalistka-kategoria Junior | Klara Napierała | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł | |
Narciarstwo | I miejsce na Mistrzostwach Wielkopolski w konkurencji Slalom Gigant | Piotr Bobel | Małgorzata Najewska |
Narciarstwo | I miejsce na Mistrzostwach Wielkopolski w konkurencji Slalom Gigant | Odeta Nelke | Lilianna Bakiera |
Narciarstwo | II miejsce Mistrzostwa Wielkoposki w konkurencji Slalom Specjalny | Odeta Nelke | Lilianna Bakiera |
Narciarstwo | III miejsce na Mistrzostwach Wielkopolski W konkurencji Gigant | Piotr Bobel | Małgorzata Najewska |
Narciarstwo | I miejsce w zawodach z cyklu Grand Prix Poznania | Piotr Bobel | Małgorzata Najewska |
Zapasy | III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w zapasach w stylu wolnym | Igor Paprzycki | Małgorzata Najewska |
Biegi lekkoatletyczne | I miejsce w 42. Biegu Lechtów- biegi młodziezowe - kategoria dziewczynki 2009-2010 | Barbara Baranowska | Monika Ratajczak |
Biegi lekkoatletyczne | I miejsce w cyklu biegów CitiTrail - biegi młodzieżowe- kategoria dziewczynki 2010-2011 | Barbara Baranowska | Monika Ratajczak |
Biegi lekkoatletyczne | I miejsce w cyklu biegów Grand Prix Miasta Poznania - biegi młodzieżowe- kategoria dziewczynki 2010-2012 | Barbara Baranowska | Monika Ratajczak |
Mistrzostwa Wielkopolski w Łucznictwie | I miejsce- kategoria dzieci- 2019r. | Marta Błaszak | Iwona Gradys |
Puchar Wielkopolski w Łucznictwie | i miejsce- kategoria dzieci 2019 | Marta Błaszak | Iwona Gradys |
Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w Łucznictwie | II miejce -kategoria młodzicy 2020 | Marta Błaszak | Iwona Gradys |
XIV edycja Konkursu Plastycznego Szkół Społecznych Miasta Poznania pod tytułem ,,Miasto-miejsce, które lubię" | Laureat | Igor Paprzycki | Małgorzata Najewska |
Laureat | Bianka Swoboda | Małgorzata Najewska | |
Laureat | Antoni Celichowski | Aneta Matkowska | |
Laureat | Ksawery Chicheł | Anna Zujewska | |
Laureat | Ewa Czub | Anna Zujewska | |
Wyróżnienie | Karolina Kozubińska | Anna Zujewska | |
Wyróżnienie | Magdalena Spychała | Anna Zujewska | |
Wyróżnieni | Wiktoria Mancastroppa | Anna Zujewska | |
Wyróżnienie | Karolina Demska | Anna Zujewska | |
Wyróżnienie | Nina Gałka | Anna Zujewska |
Konkurs | Uzyskany tytuł | Uczniowie | Opiekunowie |
Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego | Laureatka | Maria Szyca | Dagmara Dziubińska |
Finalistka | Julia Maciejewska | ||
Wojewódzki Konkurs Geograficzny | Laureat | Jakub Michalak | Sabina Wolska |
Finalista | Szymon Puk | ||
Wojewódzki Konkurs Matematyczny | Laureat | Zofia Żołądkiewicz | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł |
Finalista | Danuta Bobeł | ||
Wojewódzki Konkurs Fizyczny | Laureat | Szymon Puk | Violetta Noweta |
Finalista | Piotr Fiebig | ||
Wojewódzki Konkurs Biologiczny | Finalista | Mikołaj Paszkowski | Jadwiga Jankowiak |
Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym "LWIĄTKO 2019" | II miejsce | Szymon Puk | Violetta Noweta |
III miejsce | Piotr Fiebig | ||
Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny | wyróżnienie |
Szymon Puk Anna Prościnska |
|
XIX Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego “Fox” | wynik bardzo dobry | Julia Wróblewska | Bogna Kowalczyk |
IX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów |
laureatka laureatka laureat laureatka |
Magdalena Podskarbi Jagoda Gniadek Wojciech Kaniak Zuzanna Flicińskia |
Bogna Kowalczyk Bogna Kowalczyk Bogna Kowalczyk Bogna Kowalczyk |
finalistka | Jagienka Karmelita | Bogna Kowalczyk | |
Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego | laureatka | Hanna Brzóska | Dagmara Dziubińska |
laureatka | Milena Fernandez | Dagmara Dziubińska | |
finalistka | Weronika Ignatowicz | Dagmara Dziubińska | |
finalistka | Hanna Spławska | Dagmara Dziubińska | |
Wojewódzki Konkurs Geograficzny | finalista | Mikołaj Bedyk | Sabina Wolska |
Wojewódzki Konkurs Matematyczny | finalista | Tymon Tomczak | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł |
finalista | Adam Baranowski |
Agnieszka Kania Andżelika Wysocka |
|
XXXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski | finalistka | Helena Matusewicz | |
Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny | wyróżnienie |
Piotr Czajkowski Zofia Sielicka Julia Kubaś Weronika Firkowska Wiktoria Macastroppa Mikołaj Misiarek Kornelia Klorek Tymon Tomczak Wiktoria Dąbrowska |
Agnieszka Kania |
Szymon Regulski Kazimierz Nelke |
Violetta Barłóg |
||
WYNIK B. DOBRY |
Marcel Swoboda Adam Baranowski |
Agnieszka Kania Andżelika Wysocka |
|
Miejski Konkursie Ortograficznym Gżegżółka 2019 | II miejsce | Mateusz Kociołek z klasy | |
Miejski Konkursie Matematycznym Pitagorasek 2019 | wyróżnienie | Wojciech Wiśniewski | |
III miejsce | Mateusz Kociołek | ||
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik | I miejsce | Jakub Ziarko Adam Baranowski |
Sabina Wolska Sabina Wolska |
II miejsce |
Kornelia Klorek Matylda Napierała Bruno Orzechowki Jan Wyszkowski Robert Borowski Karol Grześkowiak |
Sabina Wolska | |
III miejsce Wyróżnienia |
Hubert Roszyk Mikołaj Bedyk Weronika Weihrauch Franciszek Kaczmarek Marcel Swoboda Wojciech Banach Nikodem Bieńskowski Antoni Celichowski Izabela Chudzinska Jagna Dakowskia Alicja Demska Barbara Kaniak Patryk Kowalski Tymoteusz Matusiak Tobiasz Paprzycki Alex Rotter Ewa Rybak Krzysztof Sokół Stanisław Zieliński Katarzyna Balas Barbara Baranowska Bagriel Eljamal Mikołaj Mansastroppa Igor Paprzycki Alek Sosnowski Hanna Stachura Antonina Stanczyk Marianna Zalita Adam Żurek |
Sabina Wolska Sabina Wolska Sabina Wolska Sabina Wolska Jadwiga Jankowiak Jadwiga Jankowiak Sabina Wolska Sabina Wolska Aneta Matkowska Anna Konieczna Lilianna Bakiera Anna Seiffert Małgorzata Najewska Monika Ratajczak |
|
XIX Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego “Fox” | wynik bardzo dobry |
Franciszka Kubaszewska Zuzanna Flicińska Kazimierz Nelke |
Bogna Kowalczyk Olga Rąglewska Olga Rąglewska Dagmara Tabaka-Wojak |
wynik dobry |
Alicja Sokół Michał Puk Weronika Weihrauch Marcel Swoboda Aleksander Tamborski Maksymilian Pietrzak |
Bogna Kowalczyk Olga Rąglewska Olga Rąglewska Olga Rąglewska Olga Rąglewska Olga Rąglewska |
|
Wiosenny Konkurs Ortograficzny klas 1 - 3 | laureat | Anna Puk z klasy Liwia Nowak z klasy Mateusz Kociołek z klasy |
|
wyróżnienie |
Antoni Celichowski Augustin Grem Alicja Demska Maksymilian Harris Matylda Młyńczak Piotr Bobeł Hanna Farulewska Antonina Stańczyk Karolina Kozubińska Anna Weihrauch |
||
Finał Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas 4 i 8 Miasta Poznania i okolic | Laureatka II stopnia | Weronika Firkowska | |
Finalista | Marcel Swobowa | ||
wyróżnienie | Tymon Tomczak | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł | |
Odyseja Umysłu |
Mistrzowie Polski, finaliści I stopnia |
Karolina Jędrzejczak, Maria Żołądkiewicz Aleksander Kaźmierczyk Oskar Gibczyński Adam Żołądkiewicz Monika Wierzchowska |
Marta Jakubowska |
Wice mistrzowie Polski, Mistrzowie Europy, finaliści II stopnia |
Helena Martusewicz, Aniela Moszczak, Liwia Frąckowiak Antonina Czub Weronika Kędziora, Kamil Zbierajewski |
||
Odyseja Umysłu |
Finaliści Finału Ogólnopolskiego |
Sara Dąbrowska Julia Kubaś Nina Kołakowska Maria Sielicka Tola Martusewicz Antonina Najewska |
Marta Jakubowska Magdalena Wawrzyniak |
Odyseja Umysłu |
Finaliści Finału Ogólnopolskiego |
Maria Krzywiak Marcel Kowalski Karolina Kozubińska Karolina Dąbrowska Helena Jóźwiak Maja Papiernik |
|
Odyseja Umysłu |
Finaliści Finału Ogólnopolskiego |
Urszula Klajbor Maciej Szmyt Klara Napierała Antonina Jakubowska Aleksandra Kozanecka Zuzanna Gramza Zofia Matczak |
|
Międzyszkolny Konkurs Sudoku klas 4-7 | I miejsce kat klas 5 | Wiktoria Mancastroppa | Agnieszka Kania |
II miejsce kat klas 7 | Adam Baranowski |
Agnieszka Kania Andżelika Wysocka |
|
III miejsce kat klas 6 | Zuzanna Bednarek | Sandra Stachowczyk-Dzięcioł | |
finaliści |
Marcel Swoboda Zuzanna Flicińska |
Agnieszka Kania | |
Konkurs Plastyczny Szkół Społecznych Miasta Poznania | I miejsce | Wiktoria Ratajczak | Hanna Łosińska |
IX OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA J. ANG DLA GIM. | LAUREATKA | Zuzanna Flicińska | OLGA RĄGLEWSKA |
Międzyszkolne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych Niepublicznych | III miejsce 50 m stylem dowolnym | Wiktoria Zagórska |
Monika Ratajczak Iwona Gradys |
III miejsce 25 m stylem dowolnym | Jan Raczak | ||
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Lwiatko 2019 | III miejsce |
Wojciech Kaniak Hubert Roszyk |
Violetta Noweta |
Otwarte Zawody Łamigłówek Logicznych – Memoriał Urszuli Marciniak | Finalista |
Antonina Stanczyk Aleks Sosnowski Franciszek Orłowiski Aleksandra Martusewicz Julia Kubaś Zuzanna Gramza Szymon Regulski Kazimierz Nelke Tymon Tomczak |
Monika Ratajczak Andżelika Wysocka Sandra Stachowczyk - Dzięciół |